Tricycle de passager adulte de pousse-pousse électrique d'usine de la Chine Tuk Tuk
Présentation Description du produit Paramètres du produit Profil de l'entreprise Xuzhou Lilong Locomotive Co., Ltd. s'en;
Overview
A: EXW, FOB, CFR,CIF.
Informations de base.
Numéro de modèle. | L-P01 |
Vitesse maximale Km/H | 28 km/h |
Temps de charge | 6-10h |
Pneu Tt avant/arrière | Avant/arrière : 3,75-12 |
Nombre de passagers (y compris le conducteur) | ≤5 |
Choix de couleur | Personnalisé |
Fourche avant | Ressort externe φ43 |
Autonomie par charge/Km | 60-70km |
Dimension globale | 2780*995*1780mm |
Poids à vide | 250kg sans batterie |
Capacité d'escalade | ≤25° |
Système de freinage | Tambour avant/tambour arrière |
Capacité de chargement | <=450kg |
Moteur | 48V1000W |
Manette | 24 tubes |
Forfait Transport | CKD/SKD |
Marque déposée | LILONG OU OEM |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100000set/an |
Description du produit
Description du produitA: EXW, FOB, CFR,CIF.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant